Materiaal: | ABS plastic geval, pvc + glasvezelband, metaallijn | Grootte: | (Geval) lengte * 14mm breedte 6cm van diameter * 2cm dikte (Band) 3.15m/124inches |
---|---|---|---|
Schaal: | cm en duim aan beide kanten (één kant voor omtrek, de overkant voor diameter) | Kleur: | Oranje geval, witte en gele band met zwarte schaal |
Embleem: | Wij steunen om uw embleem op het geval toe te voegen | ||
Hoog licht: | Zacht Bosbouwmeetlint,3m Bosbouwmeetlint,Boomdiameter die Band Dubbele Schaal meten |
Product: 3m Dubbele Schaal in cm en duim Flexibele Zachte Plastic Diameter die de Diameter van de Bandbosbouw het Meten van Boompijp meten
Opbrengsbeschrijving
Één kant is omtrek door metrische en duimeenheden, is de overkant diameter door metrische en decimale duimeenheden. Metrische de grafiek van het diametermeetlint en diameter aan één kant die gemakkelijk is om perimeter te meten en gegevens te verwerken.
De douane personaliseerde embleem bij het de diametermeetlint van de pijpboom, is het niet alleen een professionele handhulpmiddelen maar ook te zijn zeer nuttige promotiegiften.
De milieuvriendelijke plastic band van pvc kan Europa en de Verenigde Staten ROHS overgaan, Engels-71 en van 6P (zonder phthalate) het milieu testen.
Productspecificatie
Punt Nr. | Rechts-145 |
Puntnaam | Wintape 2m Intrekbaar de Diametermeetlint van de T-stukpijp |
Merk | WINTAPE of aangepast |
Materiaal | ABS plastic geval, pvc + glasvezelband, metaallijn |
Grootte |
(Geval) 6cm diameter * 2cm dikte (Band) 3.15m 214inches lengte * 14mm breedte |
Schaal | cm en duim aan beide kanten (één kant voor omtrek, de overkant voor diameter) |
Kleur | Witte en gele band met zwarte schaal |
Veiligheid | Engels-71, RoHS, 6P |
Verpakking | 1pcs/poly doe, 100pcs /box, 400pcs/carton, Kartongrootte in zakken: 44*29*35cm, NW/GW: 22/23kgs |
Betalingsvoorwaarden | T/T (Paypal, Bankoverdracht), Western Union, L/C |
Het verschepen | Door Overzees, drukt de Lucht, uit |
Toepasselijke Scène:
Als u in dit 2m de diametermeetlint rechts-144 van de pijpboom geinteresseerd bent, heet welkom om ons het onderzoek te verzenden, zou de vrije bestaande steekproef naar u kunnen worden verzonden.