사이즈: | 120*60*29mm | 단위 변환: | 미터 / 인치 / 피트 |
---|---|---|---|
측정 범위: | 0.05-100m | 재료: | 금속 |
특징: | 쉽게 작동하기 위해,고 정밀도 | ||
하이 라이트: | 100m 레이저 방법 테이프,레이저 방법 테이프 디지털,ODM 디지털 계측 장치 |
제품 : 장치를 측정하는 윈테이프고 정밀도 100m 디지털 거리 레이저 미터
제품 설명
당신의 측정 요구 사항을 확실히 만나면서, 이 디지털 레이저 굴절기는 정확하고 빠른 결과를 제공합니다.
이 디지털 거리 레이저 미터의 특수한 설계는 쉬운 조정을 고려하고 소형 모드가 좋은 운영상 느낌을 제공합니다.
레이저 특정 도구는 넓게 가계와 공학 장식, 건설, 부동산, 가드닝, 도시 계획, 물 프로젝트 감시, 등에 사용했습니다.
제품 사진
제품 사양
항목 번호. | LZ-008 |
아이템 이름 | 장치를 측정하는고 정밀도 디지털 거리 레이저 미터 |
브랜드 | WINTAPE 또는 주문 제작됩니다 |
재료 | 금속 용기 |
사이즈 | L 120 밀리미터 W 60 밀리미터 D 29 밀리미터 |
측정 범위 | 0.05-100m |
레이저 유형 | Class2,635 밀리미터,<1mw> |
단위 변환 | 미터 / 인치 / 피트 |
작동 온도 | +40 오크에 대한 0 오크 (32oF 내지 104oF) |
저장 온도 | +50oC에게 -10oC (14oF 내지 122oF) |
강화된 배터리 | 1.5V*2 부분 AAA 형태 (R03 / LR03) |
배터리 수명 | > 5000 번 |
(대략적인 중량.) | (배터리 없이) 110 |
보안 | EN-71,RoHS, 6P |
포장 |
1 pcs/box+inner 박스, 50 PC / 통, 통 크기 :53*25*31cm NW / GW :9/10kgs |
지불 기간 | 전신환 (페이팔, 은행 이체), 웨스턴 유니온, L/C (신용장) |
선적 | 해로로, 방송되고 급행열차를 타세요 |
만약 당신이 이고 정밀도 디지털 거리 레이저 미터 측정기에 흥미가 있다면, 우리와 연락하기 위해 느끼는 것을 느끼세요. 윈테이프는 당신의 믿을 만한 사업 협력자일 수 있었습니다.