| Materiaal: | ABS geval, 65Mn-staalband | Grootte: | L 3.6M 12FT W 12.7mm |
|---|---|---|---|
| Schaal: | 200cm+ 6ft aan één kant | Embleem: | Wij steunen om uw eigen embleem op het geval toe te voegen |
| Kleur: | Transparant geval, zilveren band met zwarte en rode schalen | ||
| Markeren: | Diametermeetlint Keizer,3.6m Diametermeetlint,Metrisch 12 voet-meetlint |
||
Wintape 12ft/3.6m de Omtrekod van de Pijpboom de Keizer en Metrische Cilindrische Voorwerpen pi van het Diametermeetlint me
Productomschrijving:
Productspecificatie
| Punt Nr. | Mst-202 |
| Puntnaam |
Wintape 12ft/3.6m leidt Boomomtrek buiten de Keizer en Metrische Cilindrische Voorwerpen pi die van het Diametermeetlint Band meten door buizen
|
| Merk | WINTAPE of aangepast |
| Materiaal | ABS geval, 65Mn-staalband |
| Grootte | L 3.6M 12FT W 12.7mm |
| Schaal | cm+inch één kant, pi-schalen aan de andere kant |
| Kleur | transparant geval, zilveren band met zwarte en rode graduaties |
| Beveiligingscertificaat | Engels-71, RoHs, 6P |
| Verpakking | 1pc/poly doe, 50pcs/inner-doos, 200pcs/carton NW/GW in zakken: 19/20kgs kartongrootte: 40*29*29cm |
| Betalingsvoorwaarden | T/T (Paypal, Bankoverdracht), het Westenunie, L/C |
| Het verschepen | Door Overzees, drukt de Lucht, uit |
Productfoto's:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Eigenschappen: