Materiaal: | ABS geval, 65#Mn-staalband, neopreenrubber | Grootte: | Geval 7x7x4cm |
---|---|---|---|
Schaal: | cm aan één kant | Kleur: | Geel geval, witte band met zwarte en rode schaal |
Embleem: | Wij konden uw eigen embleem door druk of embleemsticker toevoegen | ||
Markeren: | Op zwaar werk berekend 5m staal die band meten,Bouw 5m staal die band meten,Multifunctioneel 5m staalmeetlint |
Product: Bouwhulpmiddelen 5m Op zwaar werk berekend Staal die Band meten
Productomschrijving
De standaardeigenschappen omvatten een afsluitbaar blad voor nauwkeurige metingen en minimale slip, een riemhaak voor gemakkelijke toegang. Plus, heeft Wintape de thermisch behandelde lente toegevoegd om de levensduur van de band te verhogen.
Persoonlijk paste uw EMBLEEM aan dat niet alleen een professionele handhulpmiddelen is om het meten te bouwen maar ook te zijn zeer nuttige promotiegiften.
Het neopreenrubber wordt verpakt wordt om de heerser te beschermen gelaten vallen van schade, verlengt de heerser van levensduur die.
Het is gemakkelijk om met de riemklem en de nylon kabel voor dit staal te nemen die band meten.
Productfoto's
Productspecificatie
Punt Nr. | Sleur-019 |
Puntnaam | Bouwhulpmiddelen 5m Op zwaar werk berekend Staal die Band meten |
Merk | WINTAPE of aangepast |
Materiaal | ABS geval, 65#Mn-staalband, neopreenrubber |
Grootte | 5M/16FT*19mm |
Schaal | Cm aan één kant |
Kleur | Geel geval, witte band met zwarte en rode schaal |
Veiligheid | Engels-71, RoHS, 6P |
Verpakking | 1pcs/poly-zak, 10pcs/inner-doos, 50pcs/carton kartongrootte: 22*46*32cm 26/27kgs1pcs/poly-zak |
Betalingsvoorwaarden | T/T (Paypal, Bankoverdracht), Western Union, L/C |
Het verschepen | Door Overzees, drukt de Lucht, uit |
Als u in deze bouwhulpmiddelen 5m op zwaar werk berekend staal die band meten geinteresseerd bent, te voelen gelieve gevoel ons contacteren. Vond in 1998, is Wintape de professionele fabrikant van het staalmeetlint. Wij zouden uw betrouwbare bouwhulpmiddelen 5m kunnen zijn op zwaar werk berekend staal die bandleverancier meten. Welkom om ons het onderzoek te verzenden.